10
Classement
des Grimpeurs
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷ 142 ELIAS,
Jose Miguel ESP REB 48
2÷
15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 38 3÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 35 4÷ 81
MANCEBO, Francisco ESP IBB 33 5÷ 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 32 6÷ 167
PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 31 7÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 27 8÷ 97 QUINZIATO,
Manuel ITA LAM 20 9÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 20 10÷ 87 LASTRAS, Pablo
ESP IBB 17 11÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 14 12÷ 11 VALVERDE, Alejandro
ESP KEL 14 13÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 14 14÷ 119 VALJAVEC, Tadej SLO
PHO 14 15÷ 54 O'GRADY, Stuart AUS COF 14 16÷ 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS
14 17÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 13 18÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB
13 19÷ 154 FUENTES, Juan ESP SAE 12 20÷ 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11
21÷ 45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 11 22÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 10
23÷ 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 10 24÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP
9 25÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 8 26÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 7
...
|
10
Classement
des points
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷
54 O'GRADY, Stuart AUS COF 114
2÷
189 ZABEL, Erik GER TMO 110 3÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB 108 4÷ 72 PETACCHI,
Alessandro ITA FAS 75 5÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 72 6÷ 194 LANDIS,
Floyd USA USP 50 7÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 50 8÷ 1 HERAS, Roberto ESP
LST 47 9÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 44 10÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP
IBB 43 11÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 43 12÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP
38 13÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 38 14÷ 196 PE?A, Victor Hugo COL USP
36 15÷ 124 HORRILLO, Pedro ESP QSD 35 16÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 32
17÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 28 18÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 28 19÷
112 HAMILTON, Tyler USA PHO 27 20÷ 166 MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP SDV 27
21÷ 37 MORENI, Cristian ITA ALS 21 22÷ 183 EVANS, Cadel AUS TMO 20 23÷
104 FERRIO, Jorge ESP ALM 20 24÷ 191 BARRY ,Michael CAN USP 20 25÷ 102
FERNANDEZ, David ESP ALM 20 26÷ 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 19 27÷ 126
PAOLINI, Luca ITA QSD 18 28÷ 197 CRUZ, Antonio USA USP 16 29÷ 151 CUNEGO,
Damiano ITA SAE 15 ...
|
10
Classement par EQUIPES
10
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points |
1÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 17
2÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL
19 3÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 20 4÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 24 5÷
82 MENCHOV, Denis RUS IBB 26 6÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 29 7÷ 192 BELTRAN,
Manuel ESP USP 42 8÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 44 9÷ 171 SASTRE, Carlos
ESP CSC 48 10÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 48 11÷ 131 FREIRE, Oscar ESP
RAB 55 12÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 56 13÷ 189 ZABEL, Erik GER TMO
66 1 4÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 77 15÷ 54 O'GRADY, Stuart AUS COF
77 16÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 78 17÷ 142 ELIAS, Jos? Miguel ESP REB
80 18÷ 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 83 19÷ 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP
KEL 86 20÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 86 21÷ 105 GOMEZ, Angel ESP ALM
87 22÷ 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 92 23÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 98
...
| |