GENERAL Grimpeurs - Points - Equipes - Combiné Abandons

11

Classement des Grimpeurs

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 142 ELIAS, Jose Miguel ESP REB 48


2÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 38
3÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 35
4÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 33
5÷ 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 32
6÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 31
7÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 27
8÷ 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 20
9÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 20
10÷ 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 17
11÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 14
12÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 14
13÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 14
14÷ 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 14
15÷ 54 O'GRADY, Stuart AUS COF 14
16÷ 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 14
17÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 13
18÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB 13
19÷ 154 FUENTES, Juan ESP SAE 12
20÷ 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11
21÷ 45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 11
22÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 10
23÷ 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 10
24÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 9
25÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 8
26÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 7


11

Classement des points

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 54 O'GRADY, Stuart AUS COF 130

2÷ 189 ZABEL, Erik GER TMO 128
3÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB 108
4÷ 72 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 95
5÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 72
6÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 50
7÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 50
8÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 49
9÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 47
10÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 45
11÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 44
12÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 43
13÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 38
14÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 38
15÷ 196 PE?A, Victor Hugo COL USP 36
16÷ 124 HORRILLO, Pedro ESP QSD 35
17÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 32
18÷ 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 29
19÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 29
20÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 28
21÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 28



11
Classement par EQUIPES


Place dossard Equipe nationalité temps réalisé


Comunidad Valenciana - Kelme KEL 121:32:30

2÷ US Postal Service presented by B. USP a 5:30
3÷ Liberty Seguros LST a 8:36
4÷ Iles Balears - Banesto IBB a 10:16
5÷ Saunier Duval - Prodir SDV a 16:24
6÷ Team CSC CSC a 18:15
7÷ Costa de Almeria - Paternina ALM a 18:27
8÷ Phonak Hearing Systems PHO a 21:24
9÷ Cafes Baque BAQ a 24:07
10÷ Relax-Bodysol REB a 27:46
11÷ Cofidis, le credit par telephone COF a 27:56
12÷ T-Mobile Team TMO a 35:13
13÷ Saeco SAE a 36:56
14÷ Quick Step - Davitamon QSD a 53:16
15÷ Euskaltel - Euskadi EUS a 1:00:11
16÷ Rabobank RAB a 1:00:19
17÷ Fassa Bortolo FAS a 1:03:16
18÷ Lampre LAM a 1:08:04
19÷ Vini Caldirola -Nobili Rubinetterie VIN a 1:08:23
20÷ Alessio - Bianchi ALS a 1:30:41
21÷ AG2R Prevoyance A2R a 1:34:50





11
Classement du Combiné

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 19

2÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 19
3÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 21
4÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 23
5÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 26
6÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 29
7÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 43
8÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 47
9÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 49
10÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 49
11÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB 55
12÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 63
13÷ 189 ZABEL, Erik GER TMO 66
14÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 72
15÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 77
16÷ 54 O'GRADY, Stuart AUS COF 78
17÷ 142 ELIAS, Jos? Miguel ESP REB 80
18÷ 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 83
19÷ 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 86
20÷ 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 88
21÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 89
22÷ 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 94
23÷ 55 PEREZ, Luis ESP COF 105
24÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 106
25÷ 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 128
26÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 134
27÷ 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 137
28÷ 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 142
29÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 146