12
Classement
des Grimpeurs
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷ 1
HERAS, Roberto ESP LST 57
2÷
41 CARDENAS, Felix COL BAQ 56 3÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 53 4÷ 142
ELIAS, Jos? Miguel ESP REB 48 5÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 39 6÷ 106
LARA, Francisco Jos? ESP ALM 36 7÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 35 8÷
2 NOZAL, Isidro ESP LST 32 9÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 31 10÷ 11
VALVERDE, Alejandro ESP KEL 30 11÷ 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 25 12÷
97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 20 13÷ 88 OSA, Unai ESP IBB 19 14÷ 87 LASTRAS,
Pablo ESP IBB 17 15÷ 8 SERRANO, Marcos ESP LST 16 16÷ 82 MENCHOV, Denis
RUS IBB 14 17÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 14 18÷ 119 VALJAVEC, Tadej SLO
PHO 14 19÷ 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 14 20÷ 54 O'GRADY, Stuart
AUS COF 14 21÷ 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 14 22÷ 95 GARATE, Juan Manuel
ESP LAM 13 23÷ 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 13 24÷ 55 PEREZ, Luis ESP COF
13 25÷ 154 FUENTES, Juan ESP SAE 12 26÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 11
27÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 11 28÷ 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11 29÷
45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 11 30÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 10
| 12
Classement
des points
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷ 54 O'GRADY, Stuart AUS COF
130
2÷ 189 ZABEL, Erik GER TMO
128 3÷ 72 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 95 4÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP
KEL 86 5÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 72 6÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB
59 7÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 57 8÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 51 9÷
82 MENCHOV, Denis RUS IBB 50 10÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 49 11÷ 167
PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 44 12÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 43 13÷ 171
SASTRE, Carlos ESP CSC 38 14÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 38 15÷ 201 GARZELLI,
Stefano ITA VIN 37 16÷ 196 PE?A, Victor Hugo COL USP 36 17÷ 124 HORRILLO,
Pedro ESP QSD 35 18÷ 166 MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP SDV 31 19÷ 104 FERRIO,
Jorge ESP ALM 29 20÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 28 21÷ 193 JOACHIM, Benoit
LUX USP 28
|
12
Classement par EQUIPES
Place
dossard
Equipe
nationalité
temps réalisé |
| 12
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points |
1÷
1 HERAS, Roberto ESP LST 7
2÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 11 3÷ 11 VALVERDE,
Alejandro ESP KEL 17 4÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 19 5÷ 194 LANDIS, Floyd
USA USP 43 6÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 44 7÷ 118 PEREZ, Santiago ESP
PHO 44 8÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 46 9÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC
47 10÷ 106 LARA, Francisco Jos? ESP ALM 58 11÷ 105 GOMEZ, Angel ESP ALM
59 12÷ 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 64 13÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS
64 14÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 65 15÷ 55 PEREZ, Luis ESP COF 72 16÷
14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 96 17÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 97 18÷
42 ARREITUNANDIA, Peio ESP BAQ 108 19÷ 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 130 20÷
88 OSA, Unai ESP IBB 132 21÷ 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 145
| |