13
Classement
des Grimpeurs
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1º 1 HERAS, Roberto ESP LST 57
2º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 56 3º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 53 4º
142 ELIAS, José Miguel ESP REB 48 5º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 39 6º
106 LARA, Francisco José ESP ALM 36 7º 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 35 8º
2 NOZAL, Isidro ESP LST 32 9º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 31 10º 11
VALVERDE, Alejandro ESP KEL 30 11º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 25 12º
97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 20 13º 88 OSA, Unai ESP IBB 19 14º 87 LASTRAS,
Pablo ESP IBB 17 15º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 16 16º 82 MENCHOV, Denis
RUS IBB 14 17º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 14 18º 119 VALJAVEC, Tadej SLO
PHO 14 19º 54 O'GRADY, Stuart AUS COF 14 20º 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier
ESP KEL 14 21º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 14 22º 95 GARATE, Juan Manuel
ESP LAM 13 23º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 13 24º 55 PEREZ, Luis ESP COF
13 25º 154 FUENTES, Juan ESP SAE 12 26º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 11
27º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 11 28º 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11 29º
45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 11 30º 194 LANDIS, Floyd USA USP 10 31º
169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 10 32º 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 7 33º
35 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ALS 6 34º 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 6
35º 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 6 36º 189 ZABEL, Erik GER TMO 6 37º
5 GIL, Koldo ESP LST 6 38º 181 VINOKOUROV, Alexandre KAZ TMO 5
| 13
Classement
des points
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1º 189 ZABEL, Erik GER TMO
148
2º 54 O'GRADY, Stuart AUS
COF 144 3º 72 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 120 4º 11 VALVERDE, Alejandro
ESP KEL 86 5º 1 HERAS, Roberto ESP LST 72 6º 81 MANCEBO, Francisco ESP
IBB 59 7º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 57 8º 194 LANDIS, Floyd USA USP 51 9º
124 HORRILLO, Pedro ESP QSD 51 10º 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 50 11º 199
ZABRISKIE, David USA USP 49 12º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 44 13º 192
BELTRAN, Manuel ESP USP 43 14º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 38 15º 71 GONZALEZ,
Aitor ESP FAS 38 16º 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 37 17º 196 PEÑA, Victor
Hugo COL USP 36 18º 207 ZANOTTI, Marco ITA VIN 34 19º 37 MORENI, Cristian
ITA ALS 33 20º 166 MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP SDV 31 21º 104 FERRIO,
Jorge ESP ALM 29 22º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 28 23º 193 JOACHIM, Benoit
LUX USP 28
|
13
Classement par EQUIPES
13
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points |
1º
1 HERAS, Roberto ESP LST 7
2º
81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 11 3º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 17 4º
2 NOZAL, Isidro ESP LST 19 5º 194 LANDIS, Floyd USA USP 43 6º 192 BELTRAN,
Manuel ESP USP 45 7º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 47 8º 171 SASTRE, Carlos
ESP CSC 48 9º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 48 10º 82 MENCHOV, Denis RUS
IBB 49 11º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 58 12º 167 PIEPOLI, Leonardo
ITA SDV 60 13º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 61 14º 201 GARZELLI, Stefano ITA
VIN 65 15º 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 65 16º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM
69 17º 55 PEREZ, Luis ESP COF 73 18º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 81 19º
189 ZABEL, Erik GER TMO 88 20º 142 ELIAS, José Miguel ESP REB 89 21º 14
GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 93 22º 54 O'GRADY, Stuart AUS COF 93 23º
151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 96 24º 42 ARREITUNANDIA, Peio ESP BAQ 105 25º
193 JOACHIM, Benoit LUX USP 121
| |