15
Classement
des Grimpeurs
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1º
1 HERAS, Roberto ESP LST 87
2º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 72 3º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 71
4º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 67 5º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 58 6º
142 ELIAS, José Miguel ESP REB 50 7º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 42 8º
2 NOZAL, Isidro ESP LST 40 9º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 36 10º
102 FERNANDEZ, David ESP ALM 35 11º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 32 12º
181 VINOKOUROV, Alexandre KAZ TMO 28 13º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 24 14º
169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 21 15º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 21 16º
97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 20 17º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 19 18º
88 OSA, Unai ESP IBB 19 19º 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 18 20º 87
LASTRAS, Pablo ESP IBB 17 21º 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 17 22º
55 PEREZ, Luis ESP COF 16 23º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 16 24º 119 VALJAVEC,
Tadej SLO PHO 14 25º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 14
|
15
Classement
des points
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1º
189 ZABEL, Erik GER TMO 148
2º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 126 3º 1 HERAS, Roberto ESP LST 97 4º
81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 85 5º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 76 6º 118
PEREZ, Santiago ESP PHO 72 7º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 52 8º 194
LANDIS, Floyd USA USP 51 9º 124 HORRILLO, Pedro ESP QSD 51 10º 171 SASTRE,
Carlos ESP CSC 50 11º 199 ZABRISKIE, David USA USP 49 12º 192 BELTRAN,
Manuel ESP USP 43 13º 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 43 14º 201 GARZELLI,
Stefano ITA VIN 38 15º 196 PEÑA, Victor Hugo COL USP 36 16º 105 GOMEZ,
Angel ESP ALM 34 17º 37 MORENI, Cristian ITA ALS 33 18º 166 MARTIN PERDIGUERO,
M.A. ESP SDV 31 19º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 31 20º 181 VINOKOUROV, Alexandre
KAZ TMO 30 21º 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 29 22º 55 PEREZ, Luis ESP COF
29 23º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 28 24º 197 CRUZ, Antonio USA USP 28
25º 28 PÜTSEP, Erki EST A2R 27
|
15
Classement par EQUIPES
15
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points |
1º
1 HERAS, Roberto ESP LST 5
2º
11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 8 3º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 10 4º
118 PEREZ, Santiago ESP PHO 12 5º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 18 6º 171 SASTRE,
Carlos ESP CSC 33 7º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 40 8º 194 LANDIS, Floyd
USA USP 46 9º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 48 10º 167 PIEPOLI, Leonardo
ITA SDV 52 11º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 54 12º 15 JIMENEZ, Eladio ESP
KEL 55 13º 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 56 14º 55 PEREZ, Luis ESP
COF 56 15º 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 60 16º 201 GARZELLI, Stefano ITA
VIN 62 17º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 63 18º 12 BLANCO, David ESP
KEL 78 19º 142 ELIAS, José Miguel ESP REB 84 20º 169 ZABALLA, Constantino
ESP SDV 88 21º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 89 22º 189 ZABEL, Erik GER TMO
92 23º 181 VINOKOUROV, Alexandre KAZ TMO 93 24º 151 CUNEGO, Damiano ITA
SAE 97 25º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 103
| |