20
Classement
des Grimpeurs
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 167
2º 1 HERAS, Roberto ESP LST 111 3º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 110 4º
15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 110 5º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 92 6º
169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 80 7º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 67 8º
97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 54 9º 142 ELIAS, José Miguel ESP REB 50 10º
154 FUENTES, Juan ESP SAE 44 11º 116 GUTIERREZ , José ESP PHO 44 12º 106
LARA, Francisco José ESP ALM 42 13º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 40 14º 104
FERRIO, Jorge ESP ALM 37 15º 46 PARRA, Ivan COL BAQ 37 16º 18 PASCUAL
RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 36 17º 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 34 18º 167
PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 32 19º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 31 20º 163 CASERO,
Rafael ESP SDV 30 21º 83 ARRIETA, José Luis ESP IBB 29 22º 55 PEREZ, Luis
ESP COF 28 23º 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 26 24º 43 BUENAHORA, Hernan
COL BAQ 24 25º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 23 26º 14 GARCIA QUESADA, Carlos
ESP KEL 20 27º 88 OSA, Unai ESP IBB 20 28º 17 LATASA, David ESP KEL 20
29º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 20 30º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 19 31º
134 DEN BAKKER, Maarten NED RAB 19 32º 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 17 33º
99 RIGHI, Daniele ITA LAM 17 34º 66 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 17 35º
86 HORRACH, Joan ESP IBB 14 36º 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 13 37º 168
RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 13 38º 48 PEREZ, Aitor ESP BAQ 13 39º 192 BELTRAN,
Manuel ESP USP 11 40º 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11 41º 45 GUTIERREZ,
Heberth COL BAQ 11 42º 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 10 43º 203 CALCAGNI,
Patrick SUI VIN 10 44º 77 GUSTOV, Volodymir UKR FAS 10 45º 128 TANKINK,
Bram NED QSD 9 46º 58 VASSEUR, Cedric FRA COF 7 47º 35 MIHOLJEVIC, Vladimir
CRO ALS 6 48º 12 BLANCO, David ESP KEL 6 49º 189 ZABEL, Erik GER TMO 6
50º 5 GIL, Koldo ESP LST 6 51º 47 PLAZA, David ESP BAQ 4 52º 139 VENEBERG,
Thorwald NED RAB 4 53º 65 LAISEKA, Roberto ESP EUS 4 54º 57 TRENTIN, Guido
ITA COF 3 55º 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 3 56º 67 SANCHEZ, Samuel ESP
EUS 2 ...
|
20
Classement
des points
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1º
189 ZABEL, Erik GER TMO 152
2º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 142 3º 1 HERAS,
Roberto ESP LST 128 4º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 114 5º 118 PEREZ,
Santiago ESP PHO 110 6º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 76 7º 171 SASTRE, Carlos
ESP CSC 62 8º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 56 9º 201 GARZELLI, Stefano
ITA VIN 53 10º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 52 11º 124 HORRILLO, Pedro ESP
QSD 51 12º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 50 13º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM
47 14º 55 PEREZ, Luis ESP COF 46 15º 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV
44 16º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 44 17º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 43
18º 197 CRUZ, Antonio USA USP 42 19º 46 PARRA, Ivan COL BAQ 40 20º
193 JOACHIM, Benoit LUX USP 39 21º 196 PEÑA, Victor Hugo COL USP 36 ...
|
20
Classement par EQUIPES
20
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points |
1º
1 HERAS, Roberto ESP LST 6
2º
118 PEREZ, Santiago ESP PHO 10 3º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 12 4º
11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 13 5º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 25 6º 15
JIMENEZ, Eladio ESP KEL 33 7º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 39 8º 41 CARDENAS,
Felix COL BAQ 42 9º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 43 10º 104 FERRIO, Jorge
ESP ALM 44 11º 55 PEREZ, Luis ESP COF 45 12º 169 ZABALLA, Constantino
ESP SDV 51 13º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 52 14º 14 GARCIA QUESADA,
Carlos ESP KEL 55 15º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 58 16º 201 GARZELLI,
Stefano ITA VIN 61 17º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 69 18º 116 GUTIERREZ
, José ESP PHO 70 19º 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 72 20º 151 CUNEGO, Damiano
ITA SAE 74 21º 83 ARRIETA, José Luis ESP IBB 87 22º 43 BUENAHORA, Hernan
COL BAQ 88 23º 189 ZABEL, Erik GER TMO 90 24º 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier
ESP KEL 90 25º 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 91 26º 142 ELIAS, José Miguel
ESP REB 92 27º 12 BLANCO, David ESP KEL 98 28º 86 HORRACH, Joan ESP IBB
99 29º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 101 30º 17 LATASA, David ESP KEL 110
31º 58 VASSEUR, Cedric FRA COF 115 32º 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 115
33º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 119 34º 154 FUENTES, Juan ESP SAE 126 35º
146 PASAMONTES, Luis ESP REB 127 36º 88 OSA, Unai ESP IBB 130 37º 203
CALCAGNI, Patrick SUI VIN 131 38º 67 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 135 39º 197
CRUZ, Antonio USA USP 138 40º 47 PLAZA, David ESP BAQ 139
|
|