6
Classement
des Grimpeurs
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷ 81 MANCEBO,
Francisco ESP IBB 17
2÷
97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 16 3÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 13 4÷
125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11 5÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 9 6÷ 192
BELTRAN, Manuel ESP USP 9 7÷ 33 HVASTIJA, Martin SLO ALS 7 8÷ 194 LANDIS,
Floyd USA USP 6 9÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 6 10÷ 14 GARCIA QUESADA,
Carlos ESP KEL 5 11÷ 55 PEREZ, Luis ESP COF 5 12÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP
FAS 4 13÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 4 14÷ 29 LAIDOUN, Julien FRA A2R
4 15÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 3 16÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL
3 17÷ 106 LARA, Francisco Jos? ESP ALM 3 18÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST
2 19÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 2 20÷ 143 FLORENCIO, Xavier ESP REB 2
21÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 1 22÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 1
23÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 1 24÷ 88 OSA, Unai ESP IBB 1 25÷ 64 ISASI,
I?aki ESP EUS 1
|
6
Classement
des points
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷
54 O'GRADY, Stuart AUS COF 76
2÷ 189 ZABEL, Erik GER TMO 72 3÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB 71 4÷ 11 VALVERDE,
Alejandro ESP KEL 51 5÷ 72 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 50 6÷ 82 MENCHOV,
Denis RUS IBB 41 7÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 30 8÷ 194 LANDIS, Floyd
USA USP 27 9÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 25 10÷ 124 HORRILLO, Pedro ESP
QSD 25 11÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 21 1 2÷ 166 MARTIN PERDIGUERO, M.A.
ESP SDV 21 13÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 20 14÷ 156 BONOMI, Giosue ITA
SAE 20 15÷ 183 EVANS, Cadel AUS TMO 20 16÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM
20 17÷ 191 BARRY ,Michael CAN USP 20 18÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB
19 19÷ 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 19 20÷ 32 FURLAN, Angelo ITA ALS
17 21÷ 196 PE?A, Victor Hugo COL USP 16 22÷ 198 VAN HEESWIJK, Max NED
USP 15 23÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 14 24÷ 37 MORENI, Cristian ITA
ALS 14
|
6
Classement par EQUIPES
6
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points |
1÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 18
2÷
194 LANDIS, Floyd USA USP 18 3÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 18 4÷ 11 VALVERDE,
Alejandro ESP KEL 23 5÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 26 6÷ 71 GONZALEZ,
Aitor ESP FAS 30 7÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 36 8÷ 1 HERAS, Roberto
ESP LST 44 9÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 60 10÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA
SAE 64 11÷ 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 68 12÷ 95 GARATE, Juan Manuel
ESP LAM 70 13÷ 55 PEREZ, Luis ESP COF 86 14÷ 143 FLORENCIO, Xavier ESP
REB 104 15÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 106 1 6÷ 102 FERNANDEZ, David
ESP ALM 128 17÷ 64 ISASI, I?aki ESP EUS 140 18÷ 88 OSA, Unai ESP IBB 155
19÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 162 20÷ 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM
171
| |