GENERAL Grimpeurs - Points - Equipes - Combiné Abandons

7

Classement des Grimpeurs

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 17

2÷ 142 ELIAS, Jose Miguel ESP REB 16
3÷ 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 16
4÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 13
5÷ 45 GUTIERRE, Heberth COL BAQ 11
6÷ 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11
7÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 9
8÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 9
9÷ 33 HVASTIJA, Martin SLO ALS 7
10÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 6
11÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 6
12÷ 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 5
13÷ 55 PEREZ, Luis ESP COF 5
14÷ 99 RIGHI, Daniele ITA LAM 5
15÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 4
16÷ 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 4
17÷ 29 LAIDOUN, Julien FRA A2R 4
18÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 4
19÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 3
20÷ 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 3
21÷ 106 LARA, Francisco Jos? ESP ALM 3
22÷ 28 PUTSEP, Erki EST A2R 3
23÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 2
24÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 2
25÷ 143 FLORENCIO, Xavier ESP REB 2
26÷ 109 TORRENT, Carlos ESP ALM 2
27÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 1
28÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 1
29÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 1
30÷ 88 OSA, Unai ESP IBB 1
31÷ 64 ISASI, Isaki ESP EUS 1


7

Classement des points

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 189 ZABEL, Erik GER TMO 92


2÷ 54 O'GRADY, Stuart AUS COF 90
3÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB 87
4÷ 72 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 75
5÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 51
6÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 41
7÷ 124 HORRILLO, Pedro ESP QSD 35
8÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 30
9÷ 156 BONOMI, Giosue ITA SAE 29
10÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 27
11÷ 166 MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP SDV 27
12÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 25
13÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 21
14÷ 37 MORENI, Cristian ITA ALS 21
15÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 20
16÷ 183 EVANS, Cadel AUS TMO 20
17÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 20
18÷ 191 BARRY ,Michael CAN USP 20
19÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 19
20÷ 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 19
21÷ 126 PAOLINI, Luca ITA QSD 18
22÷ 32 FURLAN, Angelo ITA ALS 17
23÷ 196 PE?A, Victor Hugo COL USP 16
24÷ 197 CRUZ, Antonio USA USP 16
25÷ 198 VAN HEESWIJK, Max NED USP 15
26÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 14
27÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 13
28÷ 207 ZANOTTI, Marco ITA VIN 13
29÷ 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 12
30÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 12
31÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 12
32÷ 96 PICCOLI, Mariano ITA LAM 12
33÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 12
34÷ 181 VINOKOUROV, Alexandre KAZ TMO 12
35÷ 24 FLICKINGER, Andy FRA A2R 12


7
Classement par EQUIPES


Place dossard Equipe nationalité temps réalisé


US Postal Service USP 79:26:56


2÷ T-Mobile Team TMO a 1:50
3÷ Comunidad Valenciana - Kelme KEL a 2:08
4÷ Illes Balears - Banesto IBB a 2:09
5÷ Phonak Hearing Systems PHO a 2:52
6÷ Liberty Seguros LST a 3:11
7÷ Saunier Duval - Prodir SDV a 4:37
8÷ Team CSC CSC a 4:42
9÷ Saeco SAE a 5:55
10÷ Cofidis, le credit par telephone COF a 5:59
11÷ Cafes Baque BAQ a 6:55
12÷ Relax-Bodysol REB a 8:35
13÷ Fassa Bortolo FAS a 9:03
14÷ Costa de Almeria - Paternina ALM a 9:50
15÷ Quick Step - Davitamon QSD a 11:28
16÷ Vini Caldirola -Nobili Rubinetterie VIN a 12:40
17÷ Euskaltel - Euskadi EUS a 17:22
18÷ Lampre LAM a 18:21
19÷ AG2R Prevoyance A2R a 18:39
20÷ Alessio - Bianchi ALS a 18:51 21÷ Rabobank RAB a 29:06


7
Classement du Combiné

Place dossard COUREUR nationalité équipe points




1÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 20


2÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 22
3÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 22
4÷ 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 27
5÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 28
6÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 34
7÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 45
8÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 51
9÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 68
10÷ 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 72
11÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 72
12÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 75
13÷ 55 PEREZ, Luis ESP COF 89
14÷ 143 FLORENCIO, Xavier ESP REB 111
15÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 118
16÷ 102 FERNANDEZ, David ESP ALM 131
17÷ 142 ELIAS, Jos? Miguel ESP REB 137
18÷ 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 137
19÷ 64 ISASI, I?aki ESP EUS 150
20÷ 88 OSA, Unai ESP IBB 162
21÷ 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 180
22÷ 199 ZABRISKIE, David USA USP 181
23÷ 45 GUTIERRE, Heberth COL BAQ 186
24÷ 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 187
25÷ 29 LAIDOUN, Julien FRA A2R 189
26÷ 28 P?TSEP, Erki EST A2R 213
27÷ 109 TORRENT, Carlos ESP ALM 257