9
Classement
des Grimpeurs
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷ 102 FERNANDEZ, David ESP
ALM 35
2÷ 81 MANCEBO, Francisco
ESP IBB 33 3÷ 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 32 4÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA
SDV 31 5÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 27 6÷ 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM
20 7÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 20 8÷ 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 17 9÷
142 ELIAS, Jos? Miguel ESP REB 16 10÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 14 11÷
119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 14 12÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 13 13÷
11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 13 14÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 12 15÷
45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 11 16÷ 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11 17÷
194 LANDIS, Floyd USA USP 10 18÷ 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 10 19÷
192 BELTRAN, Manuel ESP USP 9 20÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 8 21÷ 71
GONZALEZ, Aitor ESP FAS 7
|
9
Classement
des points
Place dossard
COUREUR nationalité
équipe
points |
1÷ 189 ZABEL, Erik GER TMO
92
2÷
54 O'GRADY, Stuart AUS COF 90 3÷ 131 FREIRE, Oscar ESP RAB 87 4÷ 72 PETACCHI,
Alessandro ITA FAS 75 5÷ 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 65 6÷ 194 LANDIS,
Floyd USA USP 50 7÷ 82 MENCHOV, Denis RUS IBB 50 8÷ 81 MANCEBO, Francisco
ESP IBB 43 9÷ 1 HERAS, Roberto ESP LST 41 10÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST
40 11÷ 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 39 12÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP
38 13÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 38 14÷ 196 PE?A, Victor Hugo COL USP
36 15÷ 124 HORRILLO, Pedro ESP QSD 35 16÷ 156 BONOMI, Giosue ITA SAE 29
17÷ 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 28 18÷ 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 28 19÷
166 MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP SDV 27 20÷ 112 HAMILTON, Tyler USA PHO 26
|
9
Classement par EQUIPES
9
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points |
1÷
81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 13
2÷
1 HERAS, Roberto ESP LST 20 3÷ 2 NOZAL, Isidro ESP LST 21 4÷ 11 VALVERDE,
Alejandro ESP KEL 23 5÷ 194 LANDIS, Floyd USA USP 24 6÷ 82 MENCHOV, Denis
RUS IBB 24 7÷ 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 33 8÷ 167 PIEPOLI, Leonardo
ITA SDV 42 9÷ 71 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 43 10÷ 171 SASTRE, Carlos ESP
CSC 46 11÷ 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 67 12÷ 95 GARATE, Juan Manuel ESP
LAM 71 13÷ 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 80 14÷ 14 GARCIA QUESADA, Carlos
ESP KEL 82 15÷ 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 86 16÷ 151 CUNEGO, Damiano ITA
SAE 88 17÷ 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 88
|
|