10
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷
102 CARDENAS, Felix COL
L2C 132
2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 106
3÷
127 HORRACH, Joan ESP MIL 97
4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 62
5÷
53 JUFRE, José ESP CRF 55
6÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49
7÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 42
8÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 37
9÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 36
10÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 34
11÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
12÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31
13÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 30
14÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29
15÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 27
16÷
83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
17÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 21
18÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 18
19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 17
20÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17
21÷
67 SCARPONI, Michele ITA DVE 14
22÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 12
23÷ 134 FERRIO, Jorge ESP ALM 12
24÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 11
25÷ 186 LARA, Francisco Jos? ESP TBI 11
|
10
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷ 6 PETACCHI, Alessandro
ITA FAS 76
2÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 67
3÷
201 ZABEL, Erik GER TEL 67
4÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 59
5÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
6÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 55
7÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 53
8÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 51
9÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 49
10÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 46
11÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 44
12÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 40
13÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 39
14÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 37
15÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 36
16÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 34
17÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32
18÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 29
19÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 24
20÷ 184 GUIDI, Fabrizio ITA TBI 23
21÷ 1 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 22
22÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 21
23÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 20
24÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 20
25÷
41 MILLAR, David GBR COF 20
|
10
Classement par EQUIPES
10
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1÷ 98 VALVERDE, Alejandro
ESP KEL 16
2÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 17
3÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 21
4÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 22
5÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 27
6÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29
7÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 33
8÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 39
9÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 46
10÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 46
11÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 53
12÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 54
13÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 54
14÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 55
15÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 60
16÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 61
17÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 62
18÷ 1 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 66
19÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 71
20÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 73
21÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 74
22÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 74
23÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 74
24÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 95
25÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 96
|
|