12
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷
102 CARDENAS, Felix COL
L2C 132
2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 106
3÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 97
4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 62
5÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 55
6÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49
7÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 42
8÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40
9÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 37
10÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 36
11÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
12÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31
13÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 30
14÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29
15÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 27
16÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23
17÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
18÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 21
19÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 18
20÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17
21÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 14
|
12
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷ 201 ZABEL, Erik
GER TEL 112
2÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 101
3÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 81
4÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 66
5÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 63
6÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 57
7÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
8÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 55
9÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 55
10÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 51
11÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 49
12÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 49
13÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 44
14÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 42
15÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40
16÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 40
17÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 37
18÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 34
19÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32
20÷ 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 30 2
1÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 27
|
12
Classement par EQUIPES
12
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1÷
26 NOZAL, Isidro ESP ONE
17
2÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 18
3÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 20
4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 23
5÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 34
6÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 37
7÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 38
8÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 43
9÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 45
10÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 46
11÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 48
12÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 48
13÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 53
14÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 58
15÷ 1 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 69
16÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 74
17÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 77
18÷ 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 90
19÷ 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 93
20÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 110
21÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 111
22÷ 182 GARCIA CASAS, Félix ESP TBI 123
|
|