13
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷ 102 CARDENAS, Felix
COL L2C 132
2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 106
3÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 97
4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 62
5÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 55
6÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49
7÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 42
8÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40
9÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 37
10÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 36
11÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
12÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31
13÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 30
14÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29
15÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 27
16÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23
17÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
18÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 21
19÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 18
20÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17
21÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 14
22÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 12
23÷ 134 FERRIO, Jorge ESP ALM 12
24÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 11
25÷ 186 LARA, Francisco Jos? ESP TBI 11
|
13
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷ 201 ZABEL, Erik
GER TEL 112
2÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 101
3÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 91
4÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 84
5÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 63
6÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 59
7÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 57
8÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
9÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 55
10÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 55
11÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 51
12÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 49
13÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 44
14÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 42
15÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40
16÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 40
17÷ 41 MILLAR, David GBR COF 40
18÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 39
19÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 37
20÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32
21÷ 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 30
22÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 29
23÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 27
24÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 25
25÷ 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 24
|
13
Classement par EQUIPES
13
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1÷
26 NOZAL, Isidro ESP ONE
16
2÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 17
3÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 21
4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 21
5÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 26
6÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 36
7÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 38
8÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 39
9÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 40
10÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 43
11÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 49
12÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 51
13÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 53
14÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 54
15÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 59
16÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 65
17÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 65
18÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 72
19÷ 1 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 73
20÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 78
21÷ 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 80
22÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 80
23÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 83
24÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 87
25÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 99
|
|