17
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷
102 CARDENAS, Felix COL
L2C 194
2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 112
3÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 101
4÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 88
5÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 72
6÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 57
7÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 56
8÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 52
9÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 49
10÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49
11÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 47
12÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40
13÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 39
14÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
15÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31
16÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 31
17÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 30
18÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29
19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23
20÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 23
21÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
22÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17
23÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 16
|
17
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷
201 ZABEL, Erik GER
TEL 145
2÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 130
3÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 125
4÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 97
5÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 92
6÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 91
7÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 70
8÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 68
9÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 67
10÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 66
11÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 65
12÷ 41 MILLAR, David GBR COF 65
13÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 61
14÷ 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 60
15÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
16÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 53
17÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 53
18÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 52
19÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 47
20÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 44
21÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 42
22÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40
23÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 36
24÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 34
25÷ 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 33
|
17
Classement par EQUIPES
17
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1÷ 98 VALVERDE, Alejandro
ESP KEL 12
2÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 15
3÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 20
4÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 21
5÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 24
6÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 27
7÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 30
8÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 40
9÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 43
10÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 46
11÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 50
12÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 51
13÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 59
14÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 60
15÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 65
16÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 66
17÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 66
18÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 70
19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 71
20÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 77
21÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 84
22÷ 125 DEL OLMO, Txema ESP MIL 87
23÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 88
24÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 88
25÷ 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 90
|
|