19
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1º 102 CARDENAS, Felix
COL L2C 194
2º 86 OSA, Aitor ESP BAN 112
3º 127 HORRACH, Joan ESP MIL 101
4º 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 88
5º 48 PEREZ, Luis ESP COF 72
6º 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 58
7º 53 JUFRE, José ESP CRF 57
8º 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 56
9º 87 OSA, Unai ESP BAN 52
10º 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 49
11º 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49
12º 11 HERAS, Roberto ESP USP 48
13º 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 39
14º 121 MÖLLER, Klaus DEN MIL 38
15º 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 33
16º 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
17º 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31
18º 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 31
19º 128 JEKER, Fabian SUI MIL 30
20º 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29
21º 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23
22º 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 23
23º 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
24º 186 LARA, Francisco José ESP TBI 20
25º 69 SIMEONI, Filippo ITA DVE 18
|
19
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1º 201 ZABEL, Erik
GER TEL 151
2º 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 135
3º 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 132
4º 102 CARDENAS, Felix COL L2C 107
5º 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 99
6º 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 92
7º 87 OSA, Unai ESP BAN 75
8º 126 EDO, Angel ESP MIL 70
9º 152 BOONEN, Tom BEL QSD 68
10º 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 67
11º 41 MILLAR, David GBR COF 65
12º 48 PEREZ, Luis ESP COF 65
13º 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 64
14º 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 64
15º 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 61
16º 11 HERAS, Roberto ESP USP 58
17º 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 58
18º 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
19º 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 56
20º 121 MÖLLER, Klaus DEN MIL 55
21º 133 DIAZ LOBATO, Pedro ESP ALM 52
22º 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 52
23º 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 47
24º 3 FRIGO, Dario ITA FAS 44
25º 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 42
|
19
Classement par EQUIPES
19
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1º
98 VALVERDE, Alejandro
ESP KEL 11
2º 102 CARDENAS, Felix COL L2C 15
3º 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 20
4º 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 24
5º 48 PEREZ, Luis ESP COF 25
6º 87 OSA, Unai ESP BAN 25
7º 11 HERAS, Roberto ESP USP 30
8º 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 40
9º 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 46
10º 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 50
11º 53 JUFRE, José ESP CRF 53
12º 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 55
13º 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 56
14º 127 HORRACH, Joan ESP MIL 60
15º 3 FRIGO, Dario ITA FAS 65
16º 86 OSA, Aitor ESP BAN 66
17º 121 MÖLLER, Klaus DEN MIL 67
18º 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 71
19º 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 72
20º 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 73
21º 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 75
22º 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 78
23º 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 87
24º
67 SCARPONI, Michele ITA DVE 88
25º 125 DEL OLMO, Txema ESP MIL 101
|
|