GENERAL Grimpeurs - Points - Equipes - Combiné Abandons

20

Classement des Grimpeurs

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 204


2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 112
3÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 101
4÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 100
5÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 72
6÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 64
7÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 58
8÷ 53 JUFRE, José ESP CRF 57
9÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 56
10÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 52
11÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 50
12÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49
13÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 39
14÷ 121 M?LLER, Klaus DEN MIL 38
15÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 38
16÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 33
17÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 32
18÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
19÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31
20÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 31
21÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23
22÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 23
23÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
24÷ 186 LARA, Francisco Jos? ESP TBI 20
25÷ 69 SIMEONI, Filippo ITA DVE 18


20

Classement des points

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 152


2÷ 201 ZABEL, Erik GER TEL 151
3÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 135
4÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 123
5÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 99
6÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 92
7÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 83
8÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 81
9÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 70
10÷ 41 MILLAR, David GBR COF 69
11÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 68
12÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 67
13÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 65
14÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 65
15÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 64
16÷ 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 64
17÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 61
18÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
19÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 56
20÷ 121 M?LLER, Klaus DEN MIL 55
21÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 53
22÷ 133 DIAZ LOBATO, Pedro ESP ALM 52
23÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 52
24÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 47
25÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 42



20
Classement par EQUIPES


Place dossard Equipe nationalité temps réalisé



1÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 8

2÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 13
3÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 14
4÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 21
5÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 27
6÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 27
7÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 28
8÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 37
9÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 46
10÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 52
11÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 54
12÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 56
13÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 57
14÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 59
15÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 61
16÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 65
17÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 67
18÷ 121 M?LLER, Klaus DEN MIL 67
19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 75
20÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 76
21÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 76
22÷ 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 78
23÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 84
24÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 89
25÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 90



20
Classement du Combiné

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ IBanesto.com BAN 197:09:08


Once - Eroski ONE a 1:03
3÷ Kelme - Costa Blanca KEL a 17:07
4÷ Cofidis, le credit par telephone COF a 30:22
5÷ Milaneza - MSS MIL a 37:38
6÷ Euskaltel - Euskadi EUS a 38:11
7÷ Domina Vacanze-Elitron-RDZ DVE a 56:54
8÷ US Postal Service Berry Floor USP a 1:31:45
9÷ Fassa Bortolo FAS a 2:02:51
10÷ Colchon Relax - Fuenlabrada CRF a 2:36:14
11÷ Team CSC CSC a 2:58:46
12÷ Rabobank RAB a 3:09:00
13÷ Labarca-2 Cafe Baque L2C a 3:21:30
14÷ Paternina - Costa de Almeria ALM a 3:21:33
15÷ Quick Step - Davitamon QSD a 3:27:23
16÷ Team Bianchi TBI a 3:35:58
17÷ Phonak Hearing Systems PHO a 4:12:41
18÷ Team Telekom TEL a 4:13:45
19÷ Lampre LAM a 5:22:57
20÷ Alessio ALS a 6:12:37
21÷ Saunier Duval - Vini Caldirola VIN a 7:47:15
22÷ Saeco - Longoni Sport SAE a 8:51:34