21
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷ 102 CARDENAS, Felix
COL L2C 204
2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 112
3÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 101
4÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 100
5÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 72
6÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 64
7÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 58
8÷ 53 JUFRE, José ESP CRF 57
9÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 56
10÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 52
11÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 50
12÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49
13÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 39
14÷ 121 MOLLER, Klaus DEN MIL 38
15÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 38
16÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 33
17÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 32
18÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
19÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31
20÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 31
21÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23
22÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 23
23÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
24÷ 186 LARA, Francisco Jos? ESP TBI 20
25÷ 69 SIMEONI, Filippo ITA DVE 18
26÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17
27÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 16
28÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 15
29÷ 77 LAISEKA, Roberto ESP EUS 14
30÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 14
31÷ 16 LANDIS, Floyd USA USP 14 32÷ 41 MILLAR, David GBR COF
12
|
21
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷ 201 ZABEL,
Erik GER TEL 181
2÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 161
3÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 160
4÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 123
5÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 99
6÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 92
7÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 83
8÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 82
9÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 81
10÷ 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 80
11÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 73
12÷ 41 MILLAR, David GBR COF 69
13÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 67
14÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 65
15÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 65
16÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 64
17÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 62
18÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 61
19÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
20÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 56
21÷ 121 M?LLER, Klaus DEN MIL 55
22÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 53
23÷ 133 DIAZ LOBATO, Pedro ESP ALM 52
24÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 47
25÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 42
26÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 34
27÷ 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 33
28÷ 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 33
29÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32
30÷ 149 USOV, Alexandre BLR PHO 32
31÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 31
32÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 29
33÷ 184 GUIDI, Fabrizio ITA TBI 29
34÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 28
35÷ 189 SCHWEDA, Raphael GER TBI 28
36÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 27
37÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 26
38÷ 138 TORRENT, Carlos ESP ALM 26
39÷ 146 GRABSCH, Bert GER PHO 26
40÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 26
41÷ 69 SIMEONI, Filippo ITA DVE 25
42÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 25
43÷ 63 LOMBARDI, Giovanni ITA DVE 25
44÷ 35 FURLAN, Angelo ITA ALS 25
45÷ 38 MORENI, Cristian ITA ALS 24
46÷ 76 ISASI, I?aki ESP EUS 24
47÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 23
48÷ 78 MARTINEZ, Alberto ESP EUS 22
49÷ 54 LAGUNA, Oscar ESP CRF 20
50÷ 165 KROON, Karsten NED RAB 19
|
21
Classement par EQUIPES
21
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1÷ 98 VALVERDE, Alejandro
ESP KEL 9
2÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 13
3÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 14
4÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 21
5÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 27
6÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 28
7÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 29
8÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 38
9÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 47
10÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 53
11÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 54
12÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 57
13÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57
14÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 60
15÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 62
16÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 67
17÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 68
18÷ 121 M?LLER, Klaus DEN MIL 68
19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 75
20÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 76
21÷ 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 78
22÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 80
23÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 83
24÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 85
25÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 92
26÷ 125 DEL OLMO, Txema ESP MIL 104
27÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 110
28÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 112
29÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 117
30÷ 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 120
31÷ 38 MORENI, Cristian ITA ALS 127
32÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 130
|
|