4
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷
102 CARDENAS, Felix COL
L2C 34
2÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 25
3÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 20
4÷
128 JEKER, Fabian SUI MIL 16
5÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 12
6÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 11
7÷ 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 10
8÷
73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 10
9÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 8
10÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 7
11÷ 177 PEPOLI, Christian ITA SAE 7
12÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 6
13÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 6
14÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 6
15÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 4
16÷ 27 PRADERA, Mikel ESP ONE 4
17÷ 108 LOPEZ, David ESP L2C 4
18÷ 169 ZBERG, Beat SUI RAB 4
19÷
21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 3
20÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 3
|
4
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷
28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP
ONE 32
2÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 32
3÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
4÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 30
5÷
201 ZABEL, Erik GER TEL 28
6÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 25
7÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 25
8÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 22
9÷ 195 DEAN, Julian NZL CSC 21
10÷ 95 GUTIERREZ , José ESP KEL 20
11÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 20
12÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 19
13÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 17
14÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 17
15÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 17
16÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 16
17÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 16
18÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 14
19÷ 159 VAN GOOLEN, Jurgen BEL QSD 12
20÷ 63 LOMBARDI, Giovanni ITA DVE 12
|
4
Classement par EQUIPES
4
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1÷
26 NOZAL, Isidro ESP ONE
12
2÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 16
3÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 20
4÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 25
5÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 26
6÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 37
7÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 52
8÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 52
9÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 64
10÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 74
11÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 82
12÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 83
13÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 115
14÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 116
15÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 142
16÷ 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 176
17÷ 25 JAKSCHE, J?rg GER ONE 214
18÷ 169 ZBERG, Beat SUI RAB 230
19÷ 177 PEPOLI, Christian ITA SAE 263
|
|