5
Classement
des Grimpeurs
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷
102 CARDENAS, Felix COL
L2C 34
2÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 25
3÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 20
4÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 16
5÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 12
6÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 11
7÷ 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 10
8÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 10
9÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 8
10÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 7
11÷ 177 PEPOLI, Christian ITA SAE 7
12÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 6
13÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 6
14÷ 171 ASTARLOA, Igor ESP SAE 6
15÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 6
16÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 4
17÷ 114 PICCOLI, Mariano ITA LAM 4
18÷ 27 PRADERA, Mikel ESP ONE 4
19÷ 108 LOPEZ, David ESP L2C 4
20÷ 169 ZBERG, Beat SUI RAB 4
21÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 3
22÷
85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 3
|
5
Classement
des points
Place
dossard
COUREUR nationalité
équipe
points
|
1÷ 6 PETACCHI,
Alessandro ITA FAS 50
2÷ 201 ZABEL, Erik GER TEL 42
3÷ 195 DEAN, Julian NZL CSC 37
4÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 36
5÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 32
6÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
7÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 30
8÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 30
9÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 28
10÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 23
11÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 22
12÷ 95 GUTIERREZ , Jos? ESP KEL 20
13÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 20
14÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 19
15÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 17
16÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 17
17÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 17
18÷ 63 LOMBARDI, Giovanni ITA DVE 17
19÷ 119 SVORADA, Jan CZE LAM 17
20÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 16
|
5
Classement par EQUIPES
5
Classement du Combiné
Place
dossard
COUREUR
nationalité
équipe
points
|
1÷ 26 NOZAL,
Isidro ESP ONE 15
2÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 16
3÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 23
4÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 32
5÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 32
6÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 39
7÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 53
8÷
23 SERRANO, Marcos ESP ONE 60
9÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 69
10÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 82
11÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 83
12÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 89
13÷ 171 ASTARLOA, Igor ESP SAE 95
14÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 107
15÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL
109
16÷ 114 PICCOLI, Mariano ITA LAM 149
17÷ 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 173
18÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 187
19÷ 56 NAVAS, David
ESP CRF 190
20÷
165 KROON, Karsten NED RAB 205
|
|