GENERAL Grimpeurs - Points - Equipes - Combiné Abandons

8

Classement des Grimpeurs

Place dossard COUREUR nationalité équipe points




1÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 91

2÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 90
3÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 82
4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 60
5÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 55
6÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 45
7÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 34
8÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 34
9÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31
10÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 23
11÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22
12÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 20
13÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17
14÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 16
15÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 16
16÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 12
17÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 12
18÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 11
19÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 11 20÷ 186 LARA, Francisco Jose ESP TBI 11 21÷ 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 10
22÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 10
23÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 8
24÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 7
25÷ 177 PEPOLI, Christian ITA SAE 7


8

Classement des points

Place dossard COUREUR nationalité équipe points





8
Classement par EQUIPES


Place dossard Equipe nationalité temps réalisé


1÷ Once - Eroski ONE 74:56:09

IBanesto.com BAN a 5:11
3÷ Euskaltel - Euskadi EUS a 11:52
4÷ Kelme - Costa Blanca KEL a 13:15
5÷ Cofidis, le credit par telephone COF a 17:14
6÷ Milaneza - MSS MIL a 27:47
7÷ Domina Vacanze-Elitron-RDZ DVE a 38:31
8÷ Fassa Bortolo FAS a 41:49
9÷ US Postal Service Berry Floor USP a 50:59
10÷ Quick Step - Davitamon QSD a 1:02:27
11÷ Team CSC CSC a 1:07:28
12÷ Lampre LAM a 1:27:06
13÷ Labarca-2 Cafe Baque L2C a 1:30:27
14÷ Colchon Relax - Fuenlabrada CRF a 1:33:36
15÷ Team Bianchi TBI a 1:35:46
16÷ Paternina - Costa de Almeria ALM a 1:36:59
17÷ Rabobank RAB a 1:42:54
18÷ Phonak Hearing Systems PHO a 1:58:06
19÷ Team Telekom TEL a 2:03:28
20÷ Alessio ALS a 2:27:34
21÷ Saeco - Longoni Sport SAE a 3:16:03
22÷ Saunier Duval - Vini Caldirola VIN a 3:29:57



8
Classement du Combiné

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 15

2÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 20
3÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 24
4÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 25
5÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 32
6÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 37
7÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 37
8÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 44
9÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 44
10÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 46
11÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 48
12÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 49
13÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 50
14÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 51
15÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 52
16÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 55
17÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 55
18÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 61
19÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 73
20÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 75
21÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 79
22÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 86
23÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 95
24÷ 182 GARCIA CASAS, F?lix ESP TBI 97
25÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 103